Size chart
Таблиця розмірів / Size Guide
| Розмір | UA / EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 – 85 | 62 – 65 | 88 – 91 |
| S | 36 | 86 – 89 | 66 – 69 | 92 – 95 |
| M | 38 | 90 – 93 | 70 – 73 | 96 – 99 |
| L | 40 | 94 – 97 | 74 – 77 | 100 – 103 |
| One Size | — | Універсальний вільний крій (адаптований для розмірів XS – L) | ||
* Параметри в таблиці відображають мірки тіла, на які розрахований крій виробів. Якщо ви вагаєтесь між двома розмірами, ми рекомендуємо обирати більший для більш розслабленої посадки.

